I-BEAMS
Wysoka jakość materiałów oraz długoletnie doświadczenie w obróbce drewna pozwoliły nam na opracowanie belki dwuteowej Dudek I-Beams o wysokich parametrach wytrzymałościowych.
Belka dwuteowa od Dudek Group
Belki dwuteowe DIB – DUDEK I-Beams mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występują konwencjonalne konstrukcje z drewna litego – w ścianach, dachach oraz stropach. Dzięki swojej dwuteowej konstrukcji pozwalają na budowę lekkich, a jednocześnie wytrzymałych elementów konstrukcyjnych.
Belki DIB składają się z dwóch półek wykonanych z drewna konstrukcyjnego sortowanego wytrzymałościowo oraz środnika z płyty OSB. Taka kombinacja materiałów gwarantuje wysoką jakość oraz zachowanie zdefiniowanych parametrów wytrzymałościowych.
Oferujemy również możliwość wykonania belek o niestandardowych wymiarach i długościach, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.
Dźwigary drewniane od Dudek Group
Dźwigary drewniane to niezastąpiony element w budowie stropów i kondygnacji, zapewniający stabilność oraz bezpieczeństwo podczas betonowania. Dzięki specjalnym okuciom polimerowym ich końce są chronione przed uszkodzeniami, co znacząco wydłuża żywotność produktu.
Półki dźwigarów wykonane są z wysokiej jakości drewna jodłowego, łączonego na mikrowczepy dla maksymalnej wytrzymałości. Środnik z trójwarstwowej płyty o grubości 27 mm oraz precyzyjne łączenie typu wpust-wpust z klejem wodoodpornym gwarantują solidność i niezawodność konstrukcji.
Dudek Group dostarcza dźwigary, które łączą trwałość, jakość i nowoczesne rozwiązania, idealne do każdego projektu budowlanego.
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR: DIB_CPR_001_PL
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Belki stropowe, dachowe oraz słupy ścian Dudek I-Beams typu DIB
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania jako elementy nośne obiektów budowlanych
3. Producent:
STOLARSTWO IMPORT-EXPORT
DUDEK H&H Sp.j.
ul. Opolska 48
46-045 Kotórz Mały
Polska
tel. +48 (0) 77 4212 028
www.dudek-group.pl
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
AVCP System 1
6. Europejski dokument oceny:
EAD 130367-00-0304
Europejska ocena techniczna:
ETA 14/0181 wydanie 2 z dnia 20.02.2021 r.
Jednostka ds. oceny technicznej:
Jednostka notyfikowana TZUS, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Numer jednostki notyfikowanej 1020.
Jednostka notyfikowana 1020 przeprowadziła wstępne badanie typu oraz wstępną inspekcję zakładu i
zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli
produkcji.
7. Odpowiednia dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Europejska Aprobata Techniczna ETA-14/0181
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE |
Właściwości mechaniczne | |
Klasa użytkowania (EN 1995-1-1) | 1 i 2 |
Klasa szkodliwości (EN 335) | 1 i 2 |
Właściwości mechaniczne | Charakterystyczne lub obliczeniowe wartości właściwości mechanicznych znajdują się w Załączniku 1. |
Zachowanie w akcjach sejsmicznych | Nie określono w zakresie stosowania w obszarach, w których mogą pojawić się działania sejsmiczne. |
Wymiary: | |
Wysokość dźwigara | 200-500 mm |
Długość dźwigara | do 16 000 mm |
Szerokość półki | 47 – 90 mm |
Wysokość półki | 47 mm |
Grubość środnika | 10/11 mm |
Atak insektów | Ataki ze strony insektów takich jak chrząszcze kózkowate, termity i korniki, mogą obniżyć trwałość wyrobów. |
Bezpieczeństwo w przypadku pożaru | |
Klasa reakcji na ogień | D-s2, d0 |
Odporność ogniowa | Odporność ogniowa powinna być sklasyfikowana jako kompletny element konstrukcyjny. |
Higiena, zdrowie i środowisko | |
Niebezpieczne substancje | Nie posiada oprócz formaldehydu |
Klasa emisji formaldehydu, materiał środnika i półki | E1 |
Energooszczędność energii i izolacyjność cieplna | |
Przewodność cieplna, materiał środnika i półki | 0,13 W/(mK) |
Wartości podane w deklaracji są do wykorzystania w obliczeniach zgodnie z normą EN 1995 (Eurokod 5)
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną
odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DIB_CPR_001_PL
Table A1. Wymiary przekroju poprzecznego Dudek I-Beams
Typ | Wymiary [mm] | ||||
H | bf | hf | hw | bw | |
DIB 47/200 | 200 | 47 | 47 | 106 | 10/11 |
DIB 47/220 | 220 | 47 | 47 | 126 | 10/11 |
DIB 47/240 | 240 | 47 | 47 | 146 | 10/11 |
DIB 47/250 | 250 | 47 | 47 | 156 | 10/11 |
DIB 47/280 | 280 | 47 | 47 | 186 | 10/11 |
DIB 47/300 | 300 | 47 | 47 | 206 | 10/11 |
DIB 47/350 | 350 | 47 | 47 | 256 | 10/11 |
DIB 47/360 | 360 | 47 | 47 | 266 | 10/11 |
DIB 47/400 | 400 | 47 | 47 | 306 | 10/11 |
DIB 47/450 | 450 | 47 | 47 | 356 | 10/11 |
DIB 47/500 | 500 | 47 | 47 | 406 | 10/11 |
DIB 72/200 | 200 | 72 | 47 | 106 | 10/11 |
DIB 72/220 | 220 | 72 | 47 | 126 | 10/11 |
DIB 72/240 | 240 | 72 | 47 | 146 | 10/11 |
DIB 72/250 | 250 | 72 | 47 | 156 | 10/11 |
DIB 72/280 | 280 | 72 | 47 | 186 | 10/11 |
DIB 72/300 | 300 | 72 | 47 | 206 | 10/11 |
DIB 72/350 | 350 | 72 | 47 | 256 | 10/11 |
DIB 72/360 | 360 | 72 | 47 | 266 | 10/11 |
DIB 72/400 | 400 | 72 | 47 | 306 | 10/11 |
DIB 72/450 | 450 | 72 | 47 | 356 | 10/11 |
DIB 72/500 | 500 | 72 | 47 | 406 | 10/11 |
Table A1. Wymiary przekroju poprzecznego Dudek I-Beams c.d.
Typ | Wymiary [mm] | ||||
H | bf | hf | hw | bw | |
DIB 60/200 | 200 | 60 | 45 | 110 | 10/11 |
DIB 60/220 | 220 | 60 | 45 | 130 | 10/11 |
DIB 60/240 | 240 | 60 | 45 | 150 | 10/11 |
DIB 60/250 | 250 | 60 | 45 | 160 | 10/11 |
DIB 60/280 | 280 | 60 | 45 | 190 | 10/11 |
DIB 60/300 | 300 | 60 | 45 | 210 | 10/11 |
DIB 60/350 | 350 | 60 | 45 | 260 | 10/11 |
DIB 60/360 | 360 | 60 | 45 | 270 | 10/11 |
DIB 60/400 | 400 | 60 | 45 | 310 | 10/11 |
DIB 60/450 | 450 | 60 | 45 | 360 | 10/11 |
DIB 60/500 | 500 | 60 | 45 | 410 | 10/11 |
DIB 90/200 | 200 | 90 | 45 | 110 | 10/11 |
DIB 90/220 | 220 | 90 | 45 | 130 | 10/11 |
DIB 90/240 | 240 | 90 | 45 | 150 | 10/11 |
DIB 90/250 | 250 | 90 | 45 | 160 | 10/11 |
DIB 90/280 | 280 | 90 | 45 | 190 | 10/11 |
DIB 90/300 | 300 | 90 | 45 | 210 | 10/11 |
DIB 90/350 | 350 | 90 | 45 | 260 | 10/11 |
DIB 90/360 | 360 | 90 | 45 | 270 | 10/11 |
DIB 90/400 | 400 | 90 | 45 | 310 | 10/11 |
DIB 90/450 | 450 | 90 | 45 | 360 | 10/11 |
DIB 90/500 | 500 | 90 | 45 | 410 | 10/11 |
Table A2. Wartości sztywności przekroju dla chwilowej klasy trwania obciążenia
Typ | Pole przekroju | Sztywność na zginanie | Sztywność na ścinanie |
Aeff,inst | E0,meanIy,eff,inst | Gw,inst Aw | |
[mm2] | [kNm2] | [kN] | |
DIB 47/200 | 4510,51 | 285,62 | 1352,16 |
DIB 47/220 | 4579,60 | 363,39 | 1568,16 |
DIB 47/240 | 4648,69 | 451,23 | 1784,16 |
DIB 47/250 | 4683,24 | 498,97 | 1892,16 |
DIB 47/280 | 4786,87 | 657,75 | 2216,16 |
DIB 47/300 | 4855,96 | 776,72 | 2432,16 |
DIB 47/350 | 5028,69 | 1121,24 | 2972,16 |
DIB 47/360 | 5063,24 | 1198,37 | 3080,16 |
DIB 47/400 | 5201,42 | 1534,91 | 3512,16 |
DIB 47/450 | 5374,15 | 2020,09 | 4052,16 |
DIB 47/500 | 5546,87 | 2579,17 | 4592,16 |
DIB 72/200 | 6860,51 | 441,66 | 1352,16 |
DIB 72/220 | 6929,60 | 561,56 | 1568,16 |
DIB 72/240 | 6998,69 | 696,71 | 1784,16 |
DIB 72/250 | 7033,24 | 770,05 | 1892,16 |
DIB 72/280 | 7136,87 | 1013,35 | 2216,16 |
DIB 72/300 | 7205,96 | 1195,14 | 2432,16 |
DIB 72/350 | 7378,69 | 1719,32 | 2972,16 |
DIB 72/360 | 7413,24 | 1836,25 | 3080,16 |
DIB 72/400 | 7551,42 | 2344,95 | 3512,16 |
DIB 72/450 | 7724,15 | 3074,42 | 4052,16 |
DIB 72/500 | 7896,87 | 3910,09 | 4592,16 |
Table A2. Wartości sztywności przekroju dla chwilowej klasy trwania obciążenia c.d.
Typ | Pole przekroju | Sztywność na zginanie | Sztywność na ścinanie |
Aeff,inst | E0,meanIy,eff,inst | Gw,inst Aw | |
[mm2] | [kNm2] | [kN] | |
DIB 60/200 | 5506,33 | 358,75 | 1395,36 |
DIB 60/220 | 5575,42 | 455,37 | 1611,36 |
DIB 60/240 | 5644,51 | 564,26 | 1827,36 |
DIB 60/250 | 5679,05 | 623,35 | 1935,36 |
DIB 60/280 | 5782,69 | 819,44 | 2259,36 |
DIB 60/300 | 5851,78 | 966,03 | 2475,36 |
DIB 60/350 | 6024,51 | 1389,18 | 3015,36 |
DIB 60/360 | 6059,05 | 1483,67 | 3123,36 |
DIB 60/400 | 6197,24 | 1895,16 | 3555,36 |
DIB 60/450 | 6369,96 | 2486,36 | 4095,36 |
DIB 60/500 | 6542,69 | 3165,14 | 4635,36 |
DIB 90/200 | 8206,33 | 542,15 | 1395,36 |
DIB 90/220 | 8275,42 | 687,77 | 1611,36 |
DIB 90/240 | 8344,51 | 851,61 | 1827,36 |
DIB 90/250 | 8379,05 | 940,40 | 1935,36 |
DIB 90/280 | 8482,69 | 1234,49 | 2259,36 |
DIB 90/300 | 8551,78 | 1453,86 | 2475,36 |
DIB 90/350 | 8724,51 | 2084,90 | 3015,36 |
DIB 90/360 | 8759,05 | 2225,43 | 3123,36 |
DIB 90/400 | 8897,24 | 2835,91 | 3555,36 |
DIB 90/450 | 9069,96 | 3709,26 | 4095,36 |
DIB 90/500 | 9242,69 | 4707,32 | 4635,36 |
Table A3. Charakterystyczne wartości wytrzymałości dźwigarów Dudek I-Beams
(for kmod,f = 1.0; kmod,w = 1.0; M,f = 1.0; M,w = 1.0; kdef,f = 0.6; kdef,w = 1.5)
Typ | Ścinanie | Zginanie | Wyboczenie | Ściskanie słupa | |||||||||
Vk | Vk,l,t | Mk,f1 | Mk,f2 | Mk,w | Nk | Nk,b,y | Nk,b,z | Nk,90,end1 | Nk,90,end2 | Nk,90,end3 | Nk,90,mid1 | Nk,90,mid2 | |
[kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
DIB 47/200 | 10,40 | 5,20 | 6,18 | 4,64 | 14,04 | 91,45 | 81,74 | 6,26 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/220 | 11,76 | 5,85 | 7,14 | 5,22 | 15,03 | 92,38 | 85,11 | 6,27 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/240 | 13,12 | 6,51 | 8,11 | 5,81 | 16,10 | 93,31 | 87,74 | 6,27 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/250 | 13,80 | 6,84 | 8,60 | 6,10 | 16,67 | 93,77 | 88,88 | 6,27 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/280 | 15,84 | 7,85 | 10,09 | 7,00 | 18,43 | 95,17 | 91,84 | 6,28 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/300 | 17,20 | 8,53 | 11,11 | 7,61 | 19,65 | 96,09 | 93,56 | 6,28 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/350 | 20,60 | 10,25 | 13,68 | 9,14 | 22,82 | 98,42 | 97,34 | 6,29 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/360 | 21,28 | 10,60 | 14,20 | 9,45 | 23,47 | 98,88 | 98,03 | 6,30 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/400 | 24,00 | 12,00 | 16,31 | 10,71 | 26,14 | 100,74 | 100,69 | 6,31 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/450 | 26,94 | 13,79 | 19,00 | 12,30 | 29,57 | 103,06 | 103,06 | 6,32 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
DIB 47/500 | 26,56 | 15,61 | 21,74 | 13,92 | 33,10 | 105,38 | 105,38 | 6,33 | 11,02 | 18,80 | 23,50 | 23,21 | 30,55 |
Table A3. Charakterystyczne wartości wytrzymałości dźwigarów Dudek I-Beams c.d.
(for kmod,f = 1.0; kmod,w = 1.0; M,f = 1.0; M,w = 1.0; kdef,f = 0.6; kdef,w = 1.5)
Typ | Ścinanie | Zginanie | Wyboczenie | Ściskanie słupa | |||||||||
Vk | Vk,l,t | Mk,f1 | Mk,f2 | Mk,w | Nk | Nk,b,y | Nk,b,z | Nk,90,end1 | Nk,90,end2 | Nk,90,end3 | Nk,90,mid1 | Nk,90,mid2 | |
[kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
DIB 72/200 | 10,40 | 5,14 | 9,59 | 7,23 | 21,71 | 140,80 | 126,00 | 21,86 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/220 | 11,76 | 5,79 | 11,07 | 8,13 | 23,22 | 141,73 | 130,74 | 21,87 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/240 | 13,12 | 6,43 | 12,57 | 9,04 | 24,86 | 142,66 | 134,31 | 21,88 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/250 | 13,80 | 6,76 | 13,33 | 9,50 | 25,72 | 143,12 | 135,82 | 21,88 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/280 | 15,84 | 7,74 | 15,64 | 10,89 | 28,39 | 144,52 | 139,63 | 21,90 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/300 | 17,20 | 8,40 | 17,19 | 11,82 | 30,23 | 145,44 | 141,77 | 21,90 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/350 | 20,60 | 10,08 | 21,14 | 14,17 | 34,99 | 147,77 | 146,32 | 21,93 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/360 | 21,28 | 10,41 | 21,93 | 14,64 | 35,97 | 148,23 | 147,13 | 21,93 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/400 | 24,00 | 11,77 | 25,15 | 16,55 | 39,93 | 150,09 | 150,09 | 21,95 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/450 | 26,94 | 13,49 | 29,23 | 18,96 | 45,00 | 152,41 | 152,41 | 21,97 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
DIB 72/500 | 26,56 | 15,22 | 33,36 | 21,40 | 50,18 | 154,73 | 154,73 | 21,99 | 16,88 | 28,80 | 36,00 | 35,55 | 46,80 |
Table A3. Charakterystyczne wartości wytrzymałości dźwigarów Dudek I-Beams c.d.
(for kmod,f = 1.0; kmod,w = 1.0; M,f = 1.0; M,w = 1.0; kdef,f = 0.6; kdef,w = 1.5)
Typ | Ścinanie | Zginanie | Wyboczenie | Ściskanie słupa | |||||||||
Vk | Vk,l,t | Mk,f1 | Mk,f2 | Mk,w | Nk | Nk,b,y | Nk,b,z | Nk,90,end1 | Nk,90,end2 | Nk,90,end3 | Nk,90,mid1 | Nk,90,mid2 | |
[kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
DIB 60/200 | 10,54 | 5,22 | 7,77 | 5,78 | 16,99 | 112,26 | 100,71 | 12,29 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/220 | 11,90 | 5,87 | 8,95 | 6,50 | 18,25 | 113,19 | 104,56 | 12,30 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/240 | 13,26 | 6,52 | 10,16 | 7,22 | 19,60 | 114,12 | 107,53 | 12,31 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/250 | 13,94 | 6,85 | 10,76 | 7,59 | 20,30 | 114,58 | 108,81 | 12,31 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/280 | 15,98 | 7,85 | 12,61 | 8,69 | 22,47 | 115,97 | 112,08 | 12,32 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/300 | 17,34 | 8,52 | 13,85 | 9,43 | 23,97 | 116,90 | 113,96 | 12,32 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/350 | 20,74 | 10,22 | 17,01 | 11,31 | 27,84 | 119,22 | 118,04 | 12,34 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/360 | 21,42 | 10,57 | 17,65 | 11,69 | 28,63 | 119,69 | 118,78 | 12,34 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/400 | 24,14 | 11,95 | 20,23 | 13,23 | 31,85 | 121,54 | 121,54 | 12,35 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/450 | 26,78 | 13,70 | 23,50 | 15,16 | 35,99 | 123,87 | 123,87 | 12,37 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
DIB 60/500 | 26,41 | 15,48 | 26,83 | 17,13 | 40,22 | 126,19 | 126,19 | 12,38 | 14,06 | 24,00 | 30,00 | 29,63 | 39,00 |
Table A3. Charakterystyczne wartości wytrzymałości dźwigarów Dudek I-Beams c.d.
(for kmod,f = 1.0; kmod,w = 1.0; M,f = 1.0; M,w = 1.0; kdef,f = 0.6; kdef,w = 1.5)
Typ | Ścinanie | Zginanie | Wyboczenie | Ściskanie słupa | |||||||||
Vk | Vk,l,t | Mk,f1 | Mk,f2 | Mk,w | Nk | Nk,b,y | Nk,b,z | Nk,90,end1 | Nk,90,end2 | Nk,90,end3 | Nk,90,mid1 | Nk,90,mid2 | |
[kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
DIB 90/200 | 10,54 | 5,18 | 11,77 | 8,79 | 25,68 | 168,96 | 151,72 | 39,84 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/220 | 11,90 | 5,82 | 13,56 | 9,88 | 27,57 | 169,89 | 157,10 | 39,86 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/240 | 13,26 | 6,46 | 15,38 | 10,97 | 29,58 | 170,82 | 161,12 | 39,88 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/250 | 13,94 | 6,79 | 16,30 | 11,52 | 30,62 | 171,28 | 162,81 | 39,89 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/280 | 15,98 | 7,77 | 19,07 | 13,19 | 33,85 | 172,67 | 167,04 | 39,91 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/300 | 17,34 | 8,43 | 20,94 | 14,30 | 36,07 | 173,60 | 169,40 | 39,93 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/350 | 20,74 | 10,09 | 25,68 | 17,12 | 41,78 | 175,92 | 174,34 | 39,97 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/360 | 21,42 | 10,42 | 26,64 | 17,69 | 42,95 | 176,39 | 175,21 | 39,98 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/400 | 24,14 | 11,77 | 30,49 | 19,97 | 47,67 | 178,24 | 178,24 | 40,01 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/450 | 26,78 | 13,46 | 35,36 | 22,85 | 53,69 | 180,57 | 180,57 | 40,06 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
DIB 90/500 | 26,41 | 15,17 | 40,29 | 25,76 | 59,82 | 182,89 | 182,89 | 40,10 | 21,09 | 36,00 | 45,00 | 44,44 | 58,50 |
Tabela A3 – oznaczenia
Vk [kN] – wytrzymałość na ścinanie, jeśli rozpatrywany jest tylko środnik
Vk,l,t [kN] – wytrzymałość na ścinanie wzdłużne na linii klejenia pomiędzy półkami a
środnikiem
Mk,f1 [kNm] – wytrzymałość na zginanie na górnej krawędzi półki
Mk,f2 [kNm] – wytrzymałość na zginanie w środku ciężkości półki
Mk,w [kNm] – wytrzymałość na zginanie górnej krawędzi środnika
Nk [kN] – wytrzymałość na ściskanie równolegle do włókien bez wyboczenia
Nk,b,y [kN] – wytrzymałość na ściskanie równolegle do włókien z wyboczeniem
odpowiadającym zginaniu wokół osi y (wyboczenie w kierunku z)
(Lcr, y = 3000 mm)
Nk,b,z [kN] – wytrzymałość na ściskanie równolegle do włókien z wyboczeniem
odpowiadającym zginaniu wokół osi z (wyboczenie w kierunku y)
(Lcr, y = 3000 mm)
Nk,90,end1 [kN] – wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien na końcu belki (l = 45 mm)
Nk,90,end2 [kN] – wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien na końcu belki (l = 98 mm)
Nk,90,end3 [kN] – wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien na końcu belki (l = 130 mm)
Nk,90,mid1 [kN] – wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien w środku belki (l = 98 mm)
Nk,90,mid2 [kN] – wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien w środku belki (l = 148 mm)
Nasza oferta dotycząca Dudek i-beams - co warto wiedzieć?
* Możliwość wykonania innych wysokości na zapytanie.
ZASTOSOWANIE DUDEK I-BEAMS
Ściany Z I-BEAMS
Strop z I-beams
Dach z I-beams
W nowoczesnym budownictwie stosowane jako: dźwigary stropowe, dźwigary dachowe (krokwie), elementy konstrukcji ścian.
Zalety dudek i-beams
Redukcja mostków termicznych
Mostek termiczny (często nazywany potocznie mostkiem zimnym) to obszar w elementach budynku o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do punktowego wychładzania przegrody. Jeżeli przekroczona zostanie temperatura punktu rosy skraplania się pary wodnej istnieje ryzyko zawilgocenia ścian pomieszczenia co może prowadzić do powstania zagrzybienia i zacieków.
Niski ciężar własny
Dwuteowe belki DUDEK I-Beams to lekkie elementy konstrukcyjne, które z łatwością można
przenosić i montować samodzielnie. Nie trzeba wykorzystywać do tego ciężkiego sprzętu
Obróbka elementów za pomocą prostych narzędzi
Do obróbki wykorzystuje się podstawowe narzędzia do przycinania (zazwyczaj piłę mechaniczną lub ręczną),
Minimalne odchyłki wymiarowe
Występowanie niewielkich różnic w wymiarach nominalnych a rzeczywistych.
Dzięki czemu produkty te spełniają wszystkie normy budowlane.
Doskonałe parametry wytrzymałościowe
Belki DUDEK I-Beams są odporne na duże obciążenia. Idealnie sprawdzają
się jako krokwie w budownictwie jednorodzinnym oraz wielorodzinnym
Izolowany środnik
Dzięki wypełnieniu belki te mają świetne parametry izolacyjne. Wykorzystując je, można znacznie
zredukować straty ciepła. Oferujemy belki dwuteowe z izolowanym środkiem
Wytrzymałość porównywalna z litym drewnem
Belki dwuteowe DUDEK I-Beams pod względem wytrzymałościowym, nie ustępują pojedynczym belkom. W wielu przypadkach konstrukcje te są tak samo trwałe, jak te, wykonane z litego drewna
Możliwość otworowania środnika
W przypadku belek DUDEK I-Beams istnieje możliwość wykonania otworów w
środniku, co umożliwia dużo łatwiejsze przeprowadzenie instalacji, np. elektryczności, kanalizacji
Więcej informacji o belkach DIB DUDEK I-BEAMS znajdziesz w naszym katalogu
Zapraszamy do zapoznania się z tabelą rozpiętości
dudek i-Beams
Szybko
Ekonomicznie
Ekologicznie
- Dział Obsługi Klienta Dudek I-beams oferuje pomoc w planowaniu, jak i projektowaniu Państwa inwestycji.
Zapewniamy pomoc w przygotowaniu dokumentacji projektowej, montażowej oraz logistycznej. - Wykonanie otworów pod instalacje (np. elektryczne, wentylacyjne, kanalizacyjne).
- Wypełnienie i wzmocnienie belek w przypadku połączeń belka-belka, belka-lite drewno, belka-ściana. Nasza
oferta obejmuje również akcesoria montażowe (wieszaki, gwoździe, wkręty). - Precyzyjne wykonanie cięć ciesielskich w przypadku konstrukcji dachowych.
- Przygotowanie połączeń (np. belka z dwuteownikiem stalowym).
- Poza standardowymi długościami oferujemy możliwość przycięcia belek według wymiarów podanych przez klienta
Potrzebujesz więcej informacji? napisz, zadzwoń - doradzimy
Pomożemy Ci wybrać rozwiązanie dopasowane do Twoich wymagań.
Tagi strony: #i-beam #belki-dwuteowe #belki-sufitowe-drewniane #legary-stropowe #dźwigary-drewniane